What a hit means for an importer or broker
- UFLPA Entity List. Under the Uyghur Forced Labor Prevention Act, effective June 21, 2022, goods produced wholly or in part by a listed entity are presumed to be made with forced labor and barred from entry into the United States under 19 U.S.C. 1307 (DHS notice, Federal Register document 2026-15628). The same presumption applies to goods made wholly or in part in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region (UFLPA section 3).
- Rebutting it. The presumption can be set aside only if the importer has followed the published guidance, answered CBP's requests for information completely, and shows by clear and convincing evidence that the goods weren't made with forced labor (UFLPA section 3(b)). See CBP's UFLPA page and the DHS UFLPA strategy.
- Withhold release orders and findings. Import detention: US Customs detains (withhold release order) or seizes (finding) the named goods from this producer. The goods matter, not only the name. Not a sanctions designation. An order names specific goods; a hit on the producer matters when your goods match them.
- Neither is a sanctions designation. A hit doesn't block payments or freeze assets; it affects whether the goods can enter the United States. Import presumption: goods made by the party are presumed made with forced labor and barred from US import unless the importer rebuts it. Not a sanctions designation.
- No match isn't a clearance. DHS says the list isn't exhaustive, a name search doesn't trace your supply chain, and goods with Xinjiang inputs fall under the presumption whoever made them.
The full UFLPA Entity List
190 entities, from Kleerance's copy of the DHS UFLPA Entity List, as last updated by DHS on Oct 29, 2026 (checked Nov 18, 2026, 03:05 UTC). The date is the earliest effective date DHS shows for the entity. Sections:
- (i) 2(d)(2)(B)(i): produces goods in Xinjiang with forced labor
- (ii) 2(d)(2)(B)(ii): works with the Xinjiang government to recruit or transfer forced labor
- (v) 2(d)(2)(B)(v): sources material from Xinjiang or from government labor schemes
| Entity | Section | Listed |
|---|---|---|
| Aksu Aodu Sugar Industry Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Aksu Biaoxin Fiber Co., Ltd.Also: Aksu Shangheng Fiber Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Aksu Huafu Color Spinning Co., Ltd.Also: Aksu Huafu Textiles Co., Ltd.; Akesu Huafu; Aksu Huafu Dyed Melange Yarn; Akesu Huafu Melange Yarn Co., Ltd. | (ii) (v) | Jan 15, 2025 |
| Alar Nanjiang Carbon New Material Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Anhui Xinya New Materials Co., Ltd.Also: Chaohu Youngor Color Spinning Technology Co., Ltd.; Chaohu Xinya Color Spinning Technology Co., Ltd. | (ii) | Dec 11, 2023 |
| Anhui Yaozhiyuan Biotechnology Development Co., Ltd.Also: Anhui Yaozhiyuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.; Anhui Yaozhiyuan Chinese Medicinal Materials Co., Ltd.; Anhui Yaozhiyuan Biological Technology Development Co., Ltd. | (v) | Nov 25, 2024 |
| Annan Canned Food Co., Ltd.Also: Nanling County Annan Canned Food Co., Ltd. | (v) | Nov 25, 2024 |
| Awati Huafu Textile Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd.Also: Baiyin Nonferrous; BNMC; Baiyin Nonferrous Metals Company | (v) | Aug 3, 2026 |
| Baoding LYSZD Trade and Business Co., Ltd. | (i) (v) | Jun 21, 2022 |
| Baoji Jucheng Titanium Industry Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Baotou Meike Silicon Energy Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Baowu Group Xinjiang Bayi Iron and Steel Co., Ltd.Also: Xinjiang Bayi Iron and Steel Co. Ltd.; Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron and Steel Co., Ltd.; Bayi Iron and Steel | (ii) | Oct 3, 2024 |
| BGI Genomics Co., Ltd.Also: BGI Genomics | (ii) (v) | Oct 29, 2026 |
| Binzhou Chinatex Yintai Industrial Co., Ltd. | (v) | May 17, 2024 |
| Camel Group Co., Ltd. | (ii) | Aug 2, 2023 |
| Century Sunshine Group Holdings, Ltd. | (v) | Aug 9, 2024 |
| Chacha Food Company, LimitedAlso: Chacha Food Co., Ltd.; Qia Qia Food; Chia Chia Food Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Chalkis Health Industry Co., Ltd.Also: Xinjiang Chalkis Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Changhong Meiling Co., Ltd.Also: Hefei Meiling Co., Ltd.; Hefei Meiling Group Holdings Limited | (ii) | Oct 3, 2024 |
| Changji Esquel Textile Co., Ltd.Also: Changji Yida Textile Co., Ltd. | (v) | Nov 1, 2024 |
| Changzhou Guanghui Food Ingredients Co., Ltd.Also: GSweet; Changzhou Guanghui Food Additive Co., Ltd.; Changzhou Guanghui Food Technology Co., Ltd.; Changzhou Guanghui Biotechnology Co., Ltd. | (v) | Oct 3, 2024 |
| Chenguang Biotech Group Co., Ltd. | (v) | Aug 2, 2023 |
| Chenguang Biotechnology Group Yanqi Co. Ltd. | (v) | Aug 2, 2023 |
| China Cotton Group Henan Logistics Park Co., Ltd., Xinye Branch | (v) | May 17, 2024 |
| China Cotton Group Nangong Hongtai Cotton Co., Ltd. | (v) | May 17, 2024 |
| China Cotton Group Shandong Logistics Park Co., Ltd. | (v) | May 17, 2024 |
| China Cotton Group Xinjiang Cotton Co. | (v) | May 17, 2024 |
| COFCO Sugar Holdings Co., Ltd. | (ii) | Dec 11, 2023 |
| Dalian Sunspeed Foods Co., Ltd.Also: Dalian Shengchi International Trade Co., Ltd. | (v) | Nov 25, 2024 |
| Dongguan Oasis Shoes Co., Ltd.Also: Dongguan Oasis Shoe Industry Co. Ltd.; Dongguan Luzhou Shoes Co., Ltd.; Dongguan Lvzhou Shoes Co., Ltd. | (ii) | Jun 12, 2024 |
| Donghai JA Solar Technology Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Esquel GroupAlso: Esquel China Holdings Limited | (v) | Nov 1, 2024 |
| Fujian Minlong Warehousing Co., Ltd. | (v) | May 17, 2024 |
| Fujian Septwolves Industry Co., Ltd.Also: Septwolves | (v) | Aug 3, 2026 |
| Gansu Yasheng International Trading Co., Ltd.Also: Gansu Yasheng International Trade Co., Ltd.; Yasheng International Trade; Gansu Yasheng International Trade Group Co., Ltd. | (v) | Nov 25, 2024 |
| Geehy Semiconductor Co., Ltd. | (ii) | Jun 12, 2023 |
| Guangdong Esquel Textile Co., Ltd. | (v) | Nov 1, 2024 |
| Guangxi Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Hangzhou Union Biotechnology Co., Ltd.Also: Hangzhou Youer Biotechnology Co., Ltd.; Youer Biotech; Union Biotech | (v) | Nov 25, 2024 |
| Hebei Suguo International Trade Co., Ltd.Also: Suguo International | (v) | Nov 25, 2024 |
| Hebei Tomato Industry Co., Ltd.Also: Hebei Temeite Industrial Group Co., Ltd.; Hebei Temeite International Trade Co., Ltd. | (v) | Nov 25, 2024 |
| Hefei Bitland Information Technology Co., Ltd.Also: Anhui Hefei Baolongda Information Technology; Hefei Baolongda Information Technology Co., Ltd.; Hefei Bitland Optoelectronic Technology Co., Ltd. | (ii) (v) | Jun 21, 2022 |
| Henan Guorong Electronic Technology Co., Ltd.Also: Goroe; Guorong Shares | (v) | Aug 3, 2026 |
| Henan Tongzhou Cotton Industry Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Henan Yumian Group Industrial Co., Ltd. | (v) | May 17, 2024 |
| Henan Yumian Logistics Co., Ltd.Also: 841 Cotton Transfer Warehouse | (v) | May 17, 2024 |
| Hengshui Cotton and Linen Corporation Reserve Library | (v) | May 17, 2024 |
| Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd.Also: Hotan Haolin Hair Accessories; Hollin Hair Accessories | (i) (v) | Jun 21, 2022 |
| Hetian Taida Apparel Co., LtdAlso: Hetian TEDA Garment | (i) (v) | Jun 21, 2022 |
| Heze Cotton and Linen Co., Ltd. | (v) | May 17, 2024 |
| Heze Cotton and Linen Economic and Trade Development CorporationAlso: Heze Cotton and Linen Trading Development General Company | (v) | May 17, 2024 |
| Hongyuan Green Energy Co., Ltd.Also: HY Solar; Hoyuan Green Energy Co. Ltd.; Wuxi Shangji CNC Co., Ltd.; Wuxi Shangji Automation Co., Ltd.; Wuxi Shangji Grinding Machine Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Hongyuan New Materials (Baotou) Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., LtdAlso: Hesheng Silicon Industry (Shanshan) Co. | (i) (v) | Jun 21, 2022 |
| Huafu Fashion Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Huangmei Xiaochi Yinfeng CottonAlso: Hubei Provincial Cotton Corporation's Xiaochi Transfer Reserve | (v) | May 17, 2024 |
| Hubei Jingtian Cotton Industry Group Co., Ltd. | (v) | May 17, 2024 |
| Hubei Qirun Investment Development Co., Ltd. | (v) | May 17, 2024 |
| Hubei Yinfeng Cotton Co., Ltd. | (v) | May 17, 2024 |
| Hubei Yinfeng Warehousing and Logistics Co., Ltd. | (v) | May 17, 2024 |
| Hunan Aihua Group Co., Ltd.Also: Aihua Group; AiSHi | (v) | Aug 3, 2026 |
| Hunan Nanmo Biotechnology Co., Ltd.Also: Hunan Nanmomo Technology Co., Ltd. | (v) | Nov 25, 2024 |
| Huyanghe Huafu Hongsheng Cotton Industry Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Inner Mongolia Qileyuan Food Co., Ltd. | (v) | Nov 25, 2024 |
| Inner Mongolia Xuanda Food Co., Ltd.Also: Xuanda Food; Wuyuan County Xuanda Cereals, Oils and Foods Co., Ltd. | (v) | Nov 25, 2024 |
| Jiangsu Meike Solar Technology Co., Ltd.Also: Meike Co.; Jiangsu Gaozhao New Energy Development Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Jiangsu Tiangong Technology Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Jiangsu Yinhai Nongjiale Storage Co., Ltd. | (v) | May 17, 2024 |
| Jiangsu Yinlong Warehousing and Logistics Co., Ltd. | (v) | May 17, 2024 |
| Jiangyin Lianyun Co. Ltd.Also: Jiangyin Intermodal Transport Co.; Jiangyin United Transport Co. | (v) | May 17, 2024 |
| Jiangyin Xiefeng Cotton and Linen Co., Ltd. | (v) | May 17, 2024 |
| Jiangyin Xinren Aluminum Foil Technology Co., Ltd.Also: Xinren Aluminum Foil | (v) | Aug 3, 2026 |
| Jiangyin Xinren Aluminum Technology Co., Ltd.Also: Xinren Aluminum | (v) | Aug 3, 2026 |
| Jinan Haihong International Trade Co., Ltd.Also: Jinan Haifang Trading Co., Ltd. | (v) | Nov 25, 2024 |
| Jining Pengjie Trading Co., Ltd. | (v) | Nov 25, 2024 |
| Junan Jinsheng Import & Export Co., Ltd.Also: Junan County Jinsheng Import and Export Co., Ltd. | (v) | Nov 25, 2024 |
| Juye Cotton and Linen Station of the Heze Cotton and Linen Corporation | (v) | May 17, 2024 |
| Kashgar Aodu Sugar Industry Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Kashgar Construction Engineering (Group) Co., Ltd. | (ii) | Aug 9, 2024 |
| Kashgar Jiangguoguo Agricultural Technology Co., Ltd.Also: Jiangguoguo | (v) | Aug 3, 2026 |
| Kingherbs LimitedAlso: Changsha Jincao Biotechnology Co., Ltd. | (v) | Nov 25, 2024 |
| KTK GroupAlso: Jiangsu Jinchuang Group; Jiangsu Jinchuang Holding Group; KTK Holding | (ii) | Jun 21, 2022 |
| Kuche Zongheng Cotton Industry Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Kuitun Jinfu Textile Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Kuitun Yadasi Textile Co., Ltd.Also: Kuitun Yadaxi Textile Co., Ltd.; Xinjiang Tianmian Foundation Textile Co., Ltd.; Xinjiang Tianhong Jiye Textile Co., Ltd. | (ii) | Aug 3, 2026 |
| Lanxi Huachu Logistics Co., Ltd. | (v) | May 17, 2024 |
| Linxi County Fangpei Cotton Buying and Selling Co., Ltd. | (v) | May 17, 2024 |
| Lop County Hair Product Industrial Park | (ii) (v) | Jun 21, 2022 |
| Lop County Meixin Hair Products Co., Ltd. | (ii) (v) | Jun 21, 2022 |
| MGI Tech Co., Ltd.Also: MGI | (ii) | Oct 29, 2026 |
| Nanjing Lilai Pharmaceutical Technology Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Nanjing Synergy Textiles Co., Ltd.Also: Nanjing Xinyi Cotton Textile Printing and Dyeing; Nanjing Xinyi Cotton Textile | (ii) | Jun 21, 2022 |
| Nanyang Hongmian Logistics Co., Ltd.Also: Nanyang Red Cotton Logistics Co., Ltd. | (v) | May 17, 2024 |
| Ninestar Corporation | (ii) | Jun 12, 2023 |
| Ningbo Huafu Donghao Industrial Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Ninghai Huafu Textile Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| No. 4 Vocation Skills Education Training CenterAlso: VSETC | (ii) (v) | Jun 21, 2022 |
| Qingdao Vital Nutraceutical Ingredients BioScience Co., Ltd.Also: Qingdao Weiyikang Biotechnology Co., Ltd. | (v) | Nov 25, 2024 |
| Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings, Ltd. | (v) | Aug 9, 2024 |
| SDIC Xinjiang Lithium Industry Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| SDIC Xinjiang Luobupo Potash Co., Ltd.Also: SDIC Xinjiang Lop Nur Potash Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Shandong Gold Mining Co., Ltd.Also: Shandong Gold | (v) | Aug 3, 2026 |
| Shandong Gold Smelting Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Shandong Meijia Group Co., Ltd.Also: Rizhao Meijia Group | (ii) | Jun 12, 2024 |
| Shandong Weiqiao Pioneering Group Co., Ltd.Also: Shandong Weiqiao Chuangye Group Co., Ltd.; Shandong Weiqiao Venture Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Shandong Weiqiao Textile Technology Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Shanghai JUMP Machinery & Technology Co., Ltd.Also: Shanghai Jiapai Machinery Technology Co., Ltd.; Shanghai Chituma Food Machinery Technology Co., Ltd. | (v) | Nov 25, 2024 |
| Shaya Yinhua Cotton Industry Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Shenzhen BGI Technology Co., Ltd.Also: BGI Group; BGI Holdings | (ii) (v) | Oct 29, 2026 |
| Shihezi Huafu Hongfeng Cotton Industry Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Shihezi Huafu Hongsheng Cotton Industry Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Shihezi Standard Fiber Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Shihezi Xinren Battery Aluminum Foil Technology Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Sichuan Jingweida Technology Group Co., Ltd.Also: Sichuan Mianyang Jingweida Technology Co., Ltd.; JWD Technology; Mianyang High-tech Zone Jingweida Technology Co., Ltd. | (ii) | Dec 11, 2023 |
| Sichuan Yuan’an Pharmaceutical Co., Ltd.Also: Sichuan Yuanan Pharmaceutical Co., Ltd. | (v) | Nov 25, 2024 |
| Taiyuan Weishan International Economic Business Co., Ltd.Also: Taiyuan Weishan International Trade Co., Ltd. | (v) | Nov 25, 2024 |
| Tanyuan Technology Co. Ltd.Also: Carbon Yuan Technology; Changzhou Carbon Yuan Technology Development; Carbon Element Technology; Jiangsu Carbon Element Technology; Tanyuan Technology Development | (ii) | Jun 21, 2022 |
| TBEA Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Tefeng Pharmaceutical Co., Ltd.Also: Tefeng Pharmaceutical; Tefeng Health Technology Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| The TNN Development LimitedAlso: Dehui (Dalian) International Trade Co., Ltd. | (v) | Nov 25, 2024 |
| Tianjin Dunhe International Trade Co., Ltd.Also: Dunhe Foods | (v) | Nov 25, 2024 |
| Tianjin Kunyu International Co., Ltd.Also: China Kunyu Industrial Co., Ltd. | (v) | Nov 25, 2024 |
| Tianjin Tianwei Food Co., Ltd.Also: Tianjin Sanhe Fruit and Vegetable Co., Ltd. | (v) | Nov 25, 2024 |
| Tianshan Aluminum Group Co., Ltd.Also: Shimge Pump Industry Group Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Turpan Esquel Textile Co., Ltd. | (v) | Nov 1, 2024 |
| Weifang Alice Food Co., Ltd. | (v) | Nov 25, 2024 |
| Western Gold Co., Ltd. | (ii) | Nov 25, 2024 |
| Western Gold Hami Gold Mine Co., Ltd. | (ii) | Nov 25, 2024 |
| Western Gold Karamay Hatu Gold Mine Co., Ltd. | (ii) | Nov 25, 2024 |
| Wugang Zhongchang Logistics Co., Ltd. | (v) | May 17, 2024 |
| Xinjiang Baiyin Mining Development Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Xinjiang Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. | (ii) | Aug 3, 2026 |
| Xinjiang Cotton Industry Group Jiashi Cotton Industry Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Xinjiang Cotton Industry Group Yuepu Lake Cotton Industry Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Xinjiang Daqo New Energy, Co. LtdAlso: Xinjiang Great New Energy Co., Ltd.; Xinjiang Daxin Energy Co., Ltd.; Xinjiang Daqin Energy Co., Ltd. | (i) (v) | Jun 21, 2022 |
| Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co., Ltd. | (i) | Nov 25, 2024 |
| Xinjiang Energy (Group) Co., Ltd. | (ii) | Jan 15, 2025 |
| Xinjiang Energy (Group) Real Estate Co., Ltd | (ii) | Jan 15, 2025 |
| Xinjiang Goens Energy Technology Co., Ltd.Also: Xinjiang GCL New Energy Material Technology Co., Ltd.; Xinjiang GCL New Energy Materials Technology Co., Ltd. | (i) | Aug 3, 2026 |
| Xinjiang Habahe Ashele Copper Co., Ltd.Also: Ashele Copper | (ii) (v) | Aug 9, 2024 |
| Xinjiang Huafu Color Spinning Group Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Xinjiang Huafu Cotton Industry Group Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Xinjiang Huafu Hengfeng Cotton Industry Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Xinjiang Huafu Hongfeng Agricultural Development Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Xinjiang Huafu Textile Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Xinjiang Huashidan Pharmaceutical Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Xinjiang Jinbao Mining Co., Ltd. | (ii) | Jan 15, 2025 |
| Xinjiang Jinchuan Mining Industry Co., Ltd.Also: Xinjiang Jinchuan Company | (v) | Aug 3, 2026 |
| Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co., Ltd. | (i) (v) | Jun 21, 2022 |
| Xinjiang Liufu Textile Industrial Park Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Xinjiang Nonferrous Metals Industry Group Co., Ltd. | (ii) | Nov 25, 2024 |
| Xinjiang Nuziline Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.Also: Xinjiang Xinziyuan Biopharmaceutical Co., Ltd. | (ii) (v) | Aug 3, 2026 |
| Xinjiang Production and Construction CorpsAlso: XPCC; Xinjiang Corps; Bingtuan | (i) (ii) (v) | Jun 21, 2022 |
| Xinjiang Production and Construction Corps Eighth Division Tianshan Aluminum Co., Ltd.Also: Tian Aluminum Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Xinjiang Shengfu Cotton Industry Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Xinjiang Shenhuo Coal and Electricity Co., Ltd. | (ii) | Jun 12, 2024 |
| Xinjiang Tefeng Pharmaceutical Industry Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Xinjiang Tengxiang Magnesium Products Co., Ltd. | (ii) (v) | Aug 9, 2024 |
| Xinjiang Tianchi Energy Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Xinjiang Tianfu Cotton Supply Chain Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Xinjiang Tianhong Xinba Cotton Industry Co., Ltd.Also: Xinjiang Tianhong New Eight Cotton Industry Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Xinjiang Tianhongji Technology Co., Ltd.Also: Xinjiang Tianhongji Silicon Industry Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Xinjiang Tianshan Snow Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Xinjiang Tianshan Wool Textile Co. Ltd. | (ii) | Sep 27, 2023 |
| Xinjiang Tianshan Yingda Carbon Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Xinjiang Tianyun Organic Agriculture Co., Ltd. | (ii) (v) | Aug 3, 2026 |
| Xinjiang Tianzhan New Material Technology Co., Ltd. | (v) | Aug 3, 2026 |
| Xinjiang Yinlong Agricultural International Cooperation Co. | (v) | May 17, 2024 |
| Xinjiang Zefu Cotton Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Xinjiang Zhonghe Co., Ltd.Also: Xinjiang Joinworld Co., Ltd. | (ii) | Nov 25, 2024 |
| Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd. | (ii) | Jun 12, 2023 |
| Xinjiang Zhongtai Group Co. Ltd | (ii) | Sep 27, 2023 |
| Xinjiang Zijin Nonferrous Metals Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Xinjiang Zijin Zinc Industry Co., Ltd. | (ii) (v) | Jan 15, 2025 |
| Yili Chuanning Biotechnology Co., Ltd.Also: Twinings Bio; CN BIO | (v) | Aug 3, 2026 |
| Yili Zhuowan Garment Manufacturing Co., Ltd. | (v) | Jun 21, 2022 |
| Zhangzhou Hang Fat Import & Export Co., Ltd.Also: Zhangzhou Hengfa Import and Export Co., Ltd. | (v) | Nov 25, 2024 |
| Zhejiang Weixin Trading Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
| Zhengzhou Synear Food Co., Ltd. | (ii) | Aug 3, 2026 |
| Zhuhai Apex Microelectronics Co., Ltd. | (ii) | Jun 12, 2023 |
| Zhuhai G&G Digital Technology Co., Ltd. | (ii) | Jun 12, 2023 |
| Zhuhai Ninestar Information Technology Co. Ltd. | (ii) | Jun 12, 2023 |
| Zhuhai Ninestar Management Co., Ltd. | (ii) | Jun 12, 2023 |
| Zhuhai Pantum Electronics Co. Ltd. | (ii) | Jun 12, 2023 |
| Zhuhai Pu-Tech Industrial Co., Ltd. | (ii) | Jun 12, 2023 |
| Zhuhai Seine Printing Technology Co., Ltd. | (ii) | Jun 12, 2023 |
| Zijin Mining Group Co., Ltd. | (v) | Jan 15, 2025 |
Producers named in CBP orders
72 records from CBP's withhold release orders and findings, one per producer and order, with the goods each order covers. Only active and partially modified orders are included.
Sources
US government works in the public domain. Department of Homeland Security, UFLPA Entity List; U.S. Customs and Border Protection, Withhold Release Orders and Findings dataset. Kleerance checks both lists for changes every day; see DHS-UFLPA and CBP-WRO for record counts and the last check. General information, not legal advice.